Transparência
Valores Ano Letivo 2025-2026
Consulte as condições de inscrição e o investimento para o ano letivo 2025-2026. Escolha a modalidade que melhor se adapta aos seus objetivos e comece o seu percurso de aprendizagem connosco.
Crianças: 3 a 12 anos
| Curso | Frequência | Mensal | trimestral |
|---|---|---|---|
| Mini Stars — 3 a 6 anos | 1× semana (60 min) | 40€ | 109,75€ |
| YLE – Starters — 6 a 8 anos | 1× semana (75 min) | 53€ | 128€ |
| YLE – Movers — 8 a 10 anos | 1× semana (90 min) | 53€ | 128€ |
| YLE – Flyers — 10 a 13 anos | 1× semana (90 min) | 69€ | 185€ |
INSCRIÇÃO ANUAL | 55€ | Manual 30€ |
Jovens: 12 a 16 anos
| Curso | Frequência | Mensal | trimestral |
|---|---|---|---|
| Teens I — 13 a 14 anos | 1× semana (150 min) | 75€ | 200€ |
| Teens II — 14 a 16 anos | 1× semana (150 min) | 75€ | 200€ |
| Inglês FCE e CAE Prep — B2 First, CAE Advanced | 2× semana (90 min) | 110€ | Sob consulta |
| INSCRIÇÃO ANUAL | 55€ | Manual sob consulta |
Adultos: 16+ anos
| Curso | Frequência | Preço | Curso |
|---|---|---|---|
| Aulas de grupo | 2× semana (120 min) | 150€/mês | 400€ |
| INSCRIÇÃO | 2× semana (90 min) | 30€/aulas de grupo 20€/aulas individuais |
– |
| Aulas individuais | Pacote 10 horas | 350€ | – |
| Pacote 15 horas | 498,75€ | – | |
| Pacote 20 horas | 630€ | – | |
| Aulas ao individuais 2pax | Pacote 10 horas | 400€/20€ por aluno | — |
Benefício DGERT: Como adulto trabalhador pode deduzir até 30% das despesas de formação certificada DGERT no IRS. Emitimos o recibo de formação.
Perguntas sobre preços
Sim. 55€ anuais para crianças e jovens. 30€ por módulo para os cursos de adultos.
Não existe permanência mínima. Recomendamos um mínimo de 3 meses para resultados consistentes, mas sem obrigação contratual.
Somos certificados pela DGERT. Emitimos recibo de formação que pode ser deduzido até 30% em IRS. Consulte o seu contabilista com o recibo que fornecemos.
Os manuais são adquiridos separadamente, o restante é fornecido por nós (fotocópias, caderno e esferográfica).